Пропонуємо морозильні ларі та ларі-бонети тільки найкращих виробників, перевірених часом та якістю.
Комплектація UBC group (опційно – брендування будь якої складності):
Тип обладнання | Середньодобове споживання ел.енергії, кВт/доба | Габарити Д*Г*В, мм | Модель | |
Камери морозильні (-18…-25°С ),LED-підсвітка, гнуте скло, замок, колеса, алюмінієва або комбінована корона (верх) | ||||
100 л., 2 кошики | 2,00 | 620*640*954 | STAR | |
230 л., 3 кошики | 2,50 | 800*640*955 | Freeze/AURORA | |
340 л., 4 кошики | 3,90 | 1060*640*956 | Prima/STORN | |
454л., 5 кошиків | 4,70 | 1350*640*956 | Nix/Legend | |
540л., 6 кошиків | 5,70 | 1640*640*956 | Victory/King | |
880л, кошики | 8,00 | 1850*860*930 | Titan | |
1020л, кошики | 8,30 | 2100*860*930 | Titan | |
1240л, кошики | 8,93 | 2500*860*930 | Titan | |
Бонети морозильні (-18…-25°С ), гідрофобне (не намерзає зсередини та не утворює конденсат ззовні) швидкозйомне скло, LED-підсвітка, автоматична розморозка гарячими парами компресора ( втричі швидша та ефективніша від електричної | ||||
Кількість перегородок решітчастих вертикальних/ горизонтальних | 2шт/3шт | 6,40 | 1450*860*915 | GERMES / Zeus 1,45 |
3шт/4шт | 7,90 | 1850*860*915 | GERMES / Zeus 1,85 | |
3шт/4шт | 8,20 | 2100*860*915 | GERMES / Zeus 2,1 | |
4шт/5шт | 9,70 | 2500*860*915 | GERMES / Zeus 2,5 |
Надіслати повідомлення