МОНОБЛОК | |||||||
модель | внутрішній об’єм, м3 | температурний режим, °С | Споживана потужність, кВт, не більше | напруга, В | розмір, не більше, мм * | маса, кг, не більше * | примітка |
ORION МТ 110 | 8 | -5/+5 | 0,79 | 220 | 900 х 700 х 1050 | 71 | максимальна монтажна товщина стіни – 110 мм |
ORION МТ 112 | 12 | -5/+5 | 0,90 | 220 | 73 | ||
ORION MT 117 | 18 | -5/+5 | 1,12 | 220 | 75 | ||
ORION LT 110 | 6 | -15/-20 | 0,93 | 220 | 74 | ||
ORION LT 113 | 9 | -15/-20 | 1,07 | 220 | 76 | ||
* – транспортні параметри обладнання в упаковці | |||||||
МОДУЛЬНА КАМЕРА | |||||||
модель | товщина стіни, мм | внутрішні разміри камери: довжина х ширина х висота, мм | внутрішній об’єм, м3 | ||||
STANDARD M6 | 80 | 1500 x 2100 x 2050 (універсальна -5/+5°С) | 6,46 | ||||
STANDARD M8 | 80 | 1800 x 2100 x 2050 (універсальна -5/+5°С) | 7,75 | ||||
STANDARD M10 | 80 | 2100 х 2400 х 2050 (універсальна -5/+5°С) | 10,33 | ||||
STANDARD M12 | 80 | 2100 х 2700 х 2050 (універсальна -5/+5°С) | 11,62 | ||||
STANDARD M15 | 80 | 2400 х 3000 х 2050 (універсальна -5/+5°С) | 14,76 | ||||
STANDARD M10 | 80 | 2700 х 2700 х 2050 (універсальна -5/+5°С) | 14,94 | ||||
STANDARD L6 | 100 | 1500 х 1800 х 2050 (морозильна -20°С) | 5,54 | ||||
STANDARD L7 | 100 | 1800 х 1800 х 2050 (морозильна -20°С) | 6,64 | ||||
STANDARD L8 | 100 | 1800 х 2100 х 2050 (морозильна -20°С) | 7,75 | ||||
STANDARD L9 | 100 | 1800 x 2400 x 2050 (морозильна -20°С) | 8,86 | ||||
STANDARD L12 | 100 | 2400 х 2400 х 2050 (морозильна -20°С) | 11,81 | ||||
STANDARD L15 | 100 | 2700 х 2700 х 2050 (морозильна -20°С) | 14,94 | ||||
До комплекту корпусу камери входить: лампа внутрішнього освітлення, клапан вирівнювання тиску (для морозильных корпусів), підлога зміцнена алюмінієвим рифленим листом, дверний блок з порогом та обігрівом контуру (для морозильних корпусів), світловий проєм дверей 900 х 1900 мм. До ціни камери не входить вартість моноблока, доставка, монтаж.
Монтаж камери нашими спеціалістами займає в середньому один робочий день.
|
Надіслати повідомлення